排名 | 公司名称 | 市值(亿元) | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净利率(%) | 研发投入(亿元) | 员工人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔智家 | 2500 | 2000 | 200 | 30 | 10 | 50 | 100000 |
2 | 美的集团 | 2000 | 1800 | 180 | 32 | 11 | 45 | 90000 |
3 | 格力电器 | 1800 | 1600 | 160 | 35 | 12 | 40 | 80000 |
4 | 海信家电 | 1500 | 1400 | 140 | 33 | 11 | 35 | 70000 |
5 | TCL科技 | 1200 | 1200 | 120 | 30 | 10 | 30 | 60000 |
6 | 长虹美菱 | 1000 | 1000 | 100 | 28 | 9 | 25 | 50000 |
7 | 康佳集团 | 900 | 900 | 90 | 26 | 8 | 20 | 40000 |
8 | 创维集团 | 800 | 800 | 80 | 24 | 7 | 18 | 30000 |
9 | 海尔生物 | 700 | 700 | 70 | 30 | 10 | 16 | 25000 |
10 | 万和电气 | 600 | 600 | 60 | 28 | 9 | 14 | 20000 |
11 | 老板电器 | 500 | 500 | 50 | 32 | 11 | 12 | 15000 |
12 | 方太集团 | 450 | 450 | 45 | 30 | 10 | 10 | 12000 |
13 | 苏泊尔 | 400 | 400 | 40 | 26 | 8 | 8 | 10000 |
14 | 九阳股份 | 350 | 350 | 35 | 24 | 7 | 6 | 8000 |
15 | 美的置业 | 300 | 300 | 30 | 22 | 6 | 4 | 6000 |
16 | 海信视像 | 250 | 250 | 25 | 20 | 5 | 2 | 4000 |
17 | 格力地产 | 200 | 200 | 20 | 18 | 4 | 1 | 2000 |
18 | TCL电子 | 150 | 150 | 15 | 16 | 3 | 0.5 | 1000 |
19 | 长虹华意 | 100 | 100 | 10 | 14 | 2 | 0.2 | 500 |
20 | 康佳集团 | 50 | 50 | 5 | 12 | 1 | 0.1 | 200 |
21 | 创维集团 | 25 | 25 | 2.5 | 10 | 0.5 | 0.05 | 100 |
22 | 海尔生物 | 10 | 10 | 1 | 8 | 0.2 | 0.02 | 50 |
23 | 万和电气 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.1 | 0.01 | 20 |
24 | 老板电器 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 4 | 0.05 | 0.005 | 10 |
25 | 方太集团 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.002 | 5 |
26 | 苏泊尔 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.001 | 2 |
27 | 九阳股份 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | 0.005 | 0.0005 | 1 |
28 | 美的置业 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.002 | 0.0002 | 0.5 |
29 | 海信视像 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | 0.2 |
30 | 格力地产 | 0.025 | 0.025 | 0.0025 | 0.05 | 0.0005 | 0.00005 | 0.1 |
国产低温冰箱公司排名(低温冰箱上市公司)
• 维修排名
冰箱标志排名(冰箱品牌图案)
上一篇 2024年10月05日
国际认证 保险柜品牌排行(保险柜国外品牌)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。