排名 | 电视型号 | 品牌 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 峰值亮度(尼特) | 对比度比 | 色域覆盖率(%) | 刷新率(Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG C2 OLED | LG | 48 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
2 | 索尼 A95K OLED | 索尼 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 1000 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
3 | 三星 S95B QD-OLED | 三星 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、HLG、杜比视界 | 1000 | 1,000,000:1 | 130 | 144 |
4 | 海信 U8H ULED | 海信 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 1000 | 10,000:1 | 130 | 120 |
5 | TCL C935 QLED | TCL | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 1000 | 10,000:1 | 130 | 144 |
6 | 飞利浦 9306 OLED | 飞利浦 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
7 | 松下 JZ2000 OLED | 松下 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 900 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
8 | 夏普 Aquos XLED | 夏普 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 1000 | 10,000:1 | 130 | 120 |
9 | Vizio M65QXM | Vizio | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
10 | 三星 QN90B Neo QLED | 三星 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10+、HLG、杜比视界 | 1000 | 10,000:1 | 130 | 144 |
11 | LG G2 OLED | LG | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
12 | 索尼 X95K LED | 索尼 | 65 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 1000 | 10,000:1 | 130 | 120 |
13 | 海信 U7H ULED | 海信 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
14 | TCL C835 QLED | TCL | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 144 |
15 | 飞利浦 9206 OLED | 飞利浦 | 48 | 3840 x 2160 | HDR10+、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
16 | 松下 JZ1000 OLED | 松下 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
17 | 夏普 Aquos XLED | 夏普 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
18 | Vizio M55QXM | Vizio | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
19 | 三星 QN85B Neo QLED | 三星 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10+、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 144 |
20 | LG C1 OLED | LG | 48 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 1,000,000:1 | 130 | 120 |
21 | 索尼 X90K LED | 索尼 | 55 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
22 | 海信 U6H ULED | 海信 | 50 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 120 |
23 | TCL C735 QLED | TCL | 50 | 3840 x 2160 | HDR10、HLG、杜比视界 | 800 | 10,000:1 | 130 | 144 | 相关文章推荐阅读:
电视行业全面屏排名(全球屏幕质量最好的电视)
• 维修排名