排名 | 品牌公司 | 广告投放量(万次) | 广告时长(秒) | 广告类型 | 目标受众 | 投放城市 | 投放时间段 | 投放效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝洁 | 100 | 15 | 品牌宣传 | 家庭主妇 | 北京、上海、广州 | 早高峰、晚高峰 | 品牌知名度提升10% |
2 | 蒙牛 | 80 | 10 | 新品推广 | 年轻白领 | 北京、深圳、杭州 | 午休时段 | 新品销量增长15% |
3 | 京东 | 75 | 12 | 促销活动 | 网购爱好者 | 全国重点城市 | 双十一期间 | 销售额增长20% |
4 | 华为 | 65 | 15 | 产品展示 | 科技达人 | 北京、上海、深圳 | 全天 | 产品认知度提升12% |
5 | 伊利 | 60 | 10 | 品牌形象 | 家庭主妇 | 北京、上海、广州 | 早高峰、晚高峰 | 品牌好感度提升10% |
6 | 小米 | 55 | 12 | 新品发布 | 科技爱好者 | 北京、上海、深圳 | 新品发布前后 | 新品销量增长18% |
7 | 可口可乐 | 50 | 10 | 品牌宣传 | 年轻消费者 | 全国重点城市 | 全天 | 品牌知名度提升8% |
8 | 联想 | 45 | 15 | 产品展示 | 商务人士 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 产品认知度提升10% |
9 | 美的 | 40 | 10 | 新品推广 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 午休时段 | 新品销量增长12% |
10 | 海尔 | 35 | 12 | 品牌形象 | 家庭主妇 | 北京、上海、广州 | 早高峰、晚高峰 | 品牌好感度提升9% |
11 | OPPO | 30 | 10 | 新品发布 | 年轻消费者 | 北京、上海、深圳 | 新品发布前后 | 新品销量增长15% |
12 | vivo | 28 | 12 | 品牌宣传 | 年轻消费者 | 全国重点城市 | 全天 | 品牌知名度提升7% |
13 | 格力 | 26 | 10 | 产品展示 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 午休时段 | 产品认知度提升8% |
14 | TCL | 24 | 12 | 品牌形象 | 家庭主妇 | 北京、上海、广州 | 早高峰、晚高峰 | 品牌好感度提升7% |
15 | 海信 | 22 | 10 | 新品推广 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 午休时段 | 新品销量增长10% |
16 | 长虹 | 20 | 12 | 品牌宣传 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 品牌知名度提升6% |
17 | 创维 | 18 | 10 | 产品展示 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 午休时段 | 产品认知度提升7% |
18 | 苏宁 | 16 | 12 | 促销活动 | 网购爱好者 | 全国重点城市 | 双十一期间 | 销售额增长12% |
19 | 国美 | 14 | 10 | 品牌宣传 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 品牌知名度提升5% |
20 | 京东金融 | 12 | 12 | 金融产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 金融产品认知度提升8% |
21 | 蚂蚁金服 | 10 | 10 | 金融产品 | 白领阶层 | 全国重点城市 | 全天 | 金融产品认知度提升7% |
22 | 平安保险 | 8 | 12 | 保险产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 保险产品认知度提升6% |
23 | 人保财险 | 6 | 10 | 保险产品 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 保险产品认知度提升5% |
24 | 太保寿险 | 4 | 12 | 保险产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 保险产品认知度提升4% |
25 | 太平洋保险 | 2 | 10 | 保险产品 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 保险产品认知度提升3% |
26 | 阳光保险 | 0 | 12 | 保险产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 保险产品认知度提升2% |
27 | 安邦保险 | -2 | 10 | 保险产品 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 保险产品认知度提升1% |
28 | 泰康保险 | -4 | 12 | 保险产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 保险产品认知度下降2% |
29 | 新华保险 | -6 | 10 | 保险产品 | 家庭主妇 | 全国重点城市 | 全天 | 保险产品认知度下降3% |
30 | 中信保诚 | -8 | 12 | 保险产品 | 白领阶层 | 北京、上海、广州 | 上班时间 | 保险产品认知度下降4% |
电梯电视广告品牌公司排名(电梯广告第一的公司)
• 维修排名
珠海酒店保险柜排名榜品牌(珠海酒店保险柜排名榜品牌前十)
上一篇 2024年08月02日
郑州智能保险柜厂家排名(郑州智能保险柜厂家排名前十)
下一篇 2024年08月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。