排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容量(升) | 能效等级 | 冷冻技术 | 冷藏技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | KBF 73 CRX | 18999 | 562 | A++ | NoFrost | HyperFresh |
2 | 博世 | BCP 6189N | 15500 | 505 | A++ | VitaFresh | MultiAirflow |
3 | 海尔 | BCD-573WDPT | 13888 | 573 | A+ | DirectCool | TwinCooling |
4 | 美的 | BCD-570WFK1E | 12000 | 570 | A+ | MultiFlow | MoistureFresh |
5 | 格兰仕 | GRC-625IX | 11000 | 625 | A+ | NoFrost | DynamicCooling |
6 | 松下 | BCD-560WTK | 9800 | 560 | A++ | TwinCooling | VitaminSafe |
7 | 海尔 | BFD-577WDBT | 8999 | 577 | A+ | NoFrost | TwinCooling |
8 | 美的 | BCD-515WK1E | 8500 | 515 | A+ | MultiFlow | MoistureFresh |
9 | 西门子 | KBF 71 CRX | 8200 | 526 | A++ | NoFrost | HyperFresh |
10 | 博世 | BCP 6119N | 7800 | 505 | A++ | VitaFresh | MultiAirflow |
11 | 美的 | BCD-498WK1E | 7200 | 498 | A+ | MultiFlow | MoistureFresh |
12 | 格兰仕 | GRC-568IX | 6800 | 568 | A+ | NoFrost | DynamicCooling |
13 | 西门子 | KBF 61 CRX | 6500 | 494 | A++ | NoFrost | HyperFresh |
14 | 海尔 | BFD-536WDBT | 6200 | 536 | A+ | NoFrost | TwinCooling |
15 | 美的 | BCD-462WK1E | 5900 | 462 | A+ | MultiFlow | MoistureFresh |
16 | 松下 | BCD-445WTK | 5700 | 445 | A+ | TwinCooling | VitaminSafe |
17 | 海尔 | BFD-505WDBT | 5500 | 505 | A+ | NoFrost | TwinCooling |
18 | 西门子 | KBF 51 CRX | 相关文章推荐阅读:
切入式冰箱排行(进口嵌入式冰箱哪个牌子好)
• 维修排名