排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门体厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5M | C级 | 智能指纹锁 | 80 | 120 | 3000-5000 |
2 | 王力 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 75 | 100 | 2500-4000 |
3 | 固力安 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 85 | 125 | 4000-6000 |
4 | 美心 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 78 | 110 | 2800-4500 |
5 | 盼盼 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 82 | 120 | 3200-5500 |
6 | 扬子 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 76 | 105 | 2600-4200 |
7 | 金点子 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 84 | 122 | 4100-6200 |
8 | 富豪 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 77 | 108 | 2900-4600 |
9 | 金鼎 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 83 | 121 | 3300-5600 |
10 | 天盾 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 75 | 102 | 2500-4000 |
11 | 海尔 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 85 | 125 | 4200-6300 |
12 | TCL | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 78 | 110 | 2900-4600 |
13 | 创维 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 82 | 120 | 3400-5700 |
14 | 海信 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 76 | 105 | 2700-4300 |
15 | 长虹 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 84 | 122 | 4300-6400 |
16 | 康佳 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 77 | 108 | 3000-4700 |
17 | 飞利浦 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 83 | 121 | 3500-5800 |
18 | 三星 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 75 | 102 | 2600-4100 |
19 | LG | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 85 | 125 | 4400-6500 |
20 | 索尼 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 78 | 110 | 3100-4800 |
21 | 松下 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 82 | 120 | 3600-5900 |
22 | 东芝 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 76 | 105 | 2800-4400 |
23 | 夏普 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 84 | 122 | 4500-6600 |
24 | 海尔 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 77 | 108 | 3200-4900 |
25 | TCL | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 83 | 121 | 3700-6000 |
26 | 创维 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 75 | 102 | 2700-4200 |
27 | 海信 | 星月系列 | C级 | 电子锁芯 | 85 | 125 | 4600-6700 |
28 | 长虹 | 伯爵系列 | B+级 | 机械锁芯 | 78 | 110 | 3300-5000 |
29 | 康佳 | 金钻系列 | C级 | 智能指纹锁 | 82 | 120 | 3800-6100 |
30 | 飞利浦 | 金盾系列 | B+级 | 机械锁芯 | 76 | 105 | 2900-4500 |
目前防盗门的排名(2020防盗门十大排行榜)
• 维修排名
电视芯片公司排名(电视芯片三大生产商)
上一篇 2024年08月01日
科龙空调双十一销量排名(科龙空调什么价)
下一篇 2024年08月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。