排名 | 厂商 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-100 | 100 | 500 | UL Level 3 | UL Class 350 | 250,000 |
2 | 大金 | DKS-150 | 150 | 600 | UL Level 4 | UL Class 350 | 300,000 |
3 | 日铁 | NS-200 | 200 | 700 | UL Level 5 | UL Class 350 | 350,000 |
4 | 美固 | MK-250 | 250 | 800 | UL Level 6 | UL Class 350 | 400,000 |
5 | 固特 | GS-300 | 300 | 900 | UL Level 7 | UL Class 350 | 450,000 |
6 | 金盾 | JS-350 | 350 | 1000 | UL Level 8 | UL Class 350 | 500,000 |
7 | 百利 | BL-400 | 400 | 1100 | UL Level 9 | UL Class 350 | 550,000 |
8 | 凯美 | KM-450 | 450 | 1200 | UL Level 10 | UL Class 350 | 600,000 |
9 | 华府 | HF-500 | 500 | 1300 | UL Level 11 | UL Class 350 | 650,000 |
10 | 金库 | JK-550 | 550 | 1400 | UL Level 12 | UL Class 350 | 700,000 |
11 | 大金 | DKS-600 | 600 | 1500 | UL Level 13 | UL Class 350 | 750,000 |
12 | 日铁 | NS-650 | 650 | 1600 | UL Level 14 | UL Class 350 | 800,000 |
13 | 美固 | MK-700 | 700 | 1700 | UL Level 15 | UL Class 350 | 850,000 |
14 | 固特 | GS-750 | 750 | 1800 | UL Level 16 | UL Class 350 | 900,000 |
15 | 金盾 | JS-800 | 800 | 1900 | UL Level 17 | UL Class 350 | 950,000 |
16 | 百利 | BL-850 | 850 | 2000 | UL Level 18 | UL Class 350 | 1,000,000 |
17 | 凯美 | KM-900 | 900 | 2100 | UL Level 19 | UL Class 350 | 1,050,000 |
18 | 华府 | HF-950 | 950 | 2200 | UL Level 20 | UL Class 350 | 1,100,000 |
19 | 金库 | JK-1000 | 1000 | 2300 | UL Level 21 | UL Class 350 | 1,150,000 |
20 | 大金 | DKS-1050 | 1050 | 2400 | UL Level 22 | UL Class 350 | 1,200,000 |
21 | 日铁 | NS-1100 | 1100 | 2500 | UL Level 23 | UL Class 350 | 1,250,000 |
22 | 美固 | MK-1150 | 1150 | 2600 | UL Level 24 | UL Class 350 | 1,300,000 |
23 | 固特 | GS-1200 | 1200 | 2700 | UL Level 25 | UL Class 350 | 1,350,000 |
24 | 金盾 | JS-1250 | 1250 | 2800 | UL Level 26 | UL Class 350 | 1,400,000 |
25 | 百利 | BL-1300 | 1300 | 2900 | UL Level 27 | UL Class 350 | 1,450,000 |
26 | 凯美 | KM-1350 | 1350 | 3000 | UL Level 28 | UL Class 350 | 1,500,000 |
27 | 华府 | HF-1400 | 1400 | 3100 | UL Level 29 | UL Class 350 | 1,550,000 |
28 | 金库 | JK-1450 | 1450 | 3200 | UL Level 30 | UL Class 350 | 1,600,000 |
29 | 大金 | DKS-1500 | 1500 | 3300 | UL Level 31 | UL Class 350 | 1,650,000 |
30 | 日铁 | NS-1550 | 1550 | 3400 | UL Level 32 | UL Class 350 | 1,700,000 |
好的保险柜厂商排名及价格(2021保险柜十大品牌)
• 维修排名
重庆冷凝燃气壁挂炉排名(重庆装壁挂炉用气优惠)
上一篇 2024年07月18日
福建燃气灶指定品牌排名(福建燃气灶指定品牌排名前十)
下一篇 2024年07月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。