排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) | 市场份额(%) | 平均售价(单位:元) | 销售额(单位:亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 1200 | 25.0 | 3500 | 420 |
2 | LG | 850 | 17.5 | 3000 | 255 |
3 | 索尼 | 600 | 12.5 | 4000 | 240 |
4 | 海信 | 550 | 11.5 | 2500 | 137.5 |
5 | TCL | 500 | 10.5 | 2000 | 100 |
6 | 创维 | 450 | 9.5 | 2200 | 99 |
7 | 夏普 | 400 | 8.5 | 2800 | 112 |
8 | 飞利浦 | 350 | 7.5 | 2600 | 91 |
9 | 长虹 | 300 | 6.5 | 1800 | 54 |
10 | 康佳 | 250 | 5.5 | 1600 | 40 |
11 | 小米 | 200 | 4.5 | 2400 | 48 |
12 | 华为 | 150 | 3.5 | 3200 | 48 |
13 | OPPO | 120 | 2.5 | 2800 | 33.6 |
14 | vivo | 100 | 2.0 | 2600 | 26 |
15 | 一加 | 80 | 1.5 | 3000 | 24 |
16 | realme | 60 | 1.0 | 2200 | 13.2 |
17 | iQOO | 50 | 0.8 | 2800 | 14 |
18 | 荣耀 | 40 | 0.7 | 2400 | 9.6 |
19 | 努比亚 | 30 | 0.5 | 2600 | 7.8 |
20 | 魅族 | 20 | 0.3 | 2800 | 5.6 |
21 | 黑鲨 | 15 | 0.2 | 3200 | 4.8 |
22 | 红魔 | 12 | 0.2 | 3000 | 3.6 |
23 | 联想 | 10 | 0.1 | 2400 | 2.4 |
24 | 神舟 | 8 | 0.1 | 2200 | 1.76 |
25 | 华硕 | 6 | 0.1 | 2600 | 1.56 |
26 | 宏碁 | 5 | 0.1 | 2400 | 1.2 |
27 | 戴尔 | 4 | 0.1 | 2200 | 0.88 |
28 | 惠普 | 3 | 0.1 | 2000 | 0.6 |
29 | 联想拯救者 | 2 | 0.0 | 2800 | 0.56 |
30 | 雷蛇 | 1 | 0.0 | 3000 | 0.3 |
电视品牌销量排行-电视品牌销量排行榜
• 维修排名
美的燃气壁挂炉排名(壁挂炉品牌美的)
上一篇 2024年07月18日
美的燃气灶销售排行(美的燃气灶卖点)
下一篇 2024年07月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。