排名 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 供暖面积 | 智能控制 | 售价(元) | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midea KFR-72LW/05-Q3 | 98% | 24kW | 120-150㎡ | 支持 | 5,999 | 高热效率,节能环保 |
2 | Midea MGS-30-20F | 97% | 30kW | 150-180㎡ | 支持 | 6,999 | 大功率,供暖面积广 |
3 | Midea KFR-50LW/05-Q3 | 98% | 20kW | 100-120㎡ | 支持 | 4,999 | 性价比高,适合小户型 |
4 | Midea MGS-24-20F | 97% | 24kW | 120-150㎡ | 支持 | 5,999 | 稳定耐用,售后服务好 |
5 | Midea KFR-35GW/05-Q3 | 98% | 14kW | 70-90㎡ | 支持 | 3,999 | 小巧轻便,安装方便 |
6 | Midea MGS-18-20F | 97% | 18kW | 90-110㎡ | 支持 | 4,999 | 外观时尚,操作便捷 |
7 | Midea KFR-26GW/05-Q3 | 98% | 10kW | 50-70㎡ | 支持 | 2,999 | 超低噪音,舒适静音 |
8 | Midea MGS-12-20F | 97% | 12kW | 60-80㎡ | 支持 | 3,999 | 体积小巧,节省空间 |
9 | Midea KFR-42LW/05-Q3 | 98% | 16kW | 80-100㎡ | 支持 | 4,499 | 智能变频,节能省电 |
10 | Midea MGS-09-20F | 97% | 9kW | 45-60㎡ | 支持 | 2,999 | 超低能耗,运行成本低 |
11 | Midea KFR-60LW/05-Q3 | 98% | 22kW | 110-130㎡ | 支持 | 5,499 | 大风量,快速升温 |
12 | Midea MGS-27-20F | 97% | 27kW | 130-160㎡ | 支持 | 6,499 | 双重换热,高效节能 |
13 | Midea KFR-50GW/05-Q3 | 98% | 18kW | 90-110㎡ | 支持 | 4,999 | 智能除霜,运行稳定 |
14 | Midea MGS-21-20F | 97% | 21kW | 100-120㎡ | 支持 | 5,499 | 智能自诊断,故障排除方便 |
15 | Midea KFR-42GW/05-Q3 | 98% | 16kW | 80-100㎡ | 支持 | 4,499 | 防冻保护,安全可靠 |
16 | Midea MGS-15-20F | 97% | 15kW | 70-90㎡ | 支持 | 4,499 | 智能温控,舒适节能 |
17 | Midea KFR-35LW/05-Q3 | 98% | 14kW | 70-90㎡ | 支持 | 3,999 | 一键启动,操作简单 |
18 | Midea MGS-18-20H | 97% | 18kW | 90-110㎡ | 支持 | 4,999 | 防干烧保护,安全放心 |
19 | Midea KFR-26GW/05-Q3 | 98% | 10kW | 50-70㎡ | 支持 | 2,999 | 超静音运行,不扰睡眠 |
20 | Midea MGS-12-20H | 97% | 12kW | 60-80㎡ | 支持 | 3,999 | 智能故障报警,安全保障 |
21 | Midea KFR-21LW/05-Q3 | 98% | 8kW | 40-60㎡ | 支持 | 2,499 | 小巧精致,节省空间 |
22 | Midea MGS-09-20H | 97% | 9kW | 45-60㎡ | 支持 | 2,999 | 节能环保,运行成本低 |
23 | Midea KFR-18LW/05-Q3 | 98% | 7kW | 35-50㎡ | 支持 | 2,199 | 超低能耗,节约电费 |
24 | Midea MGS-06-20H | 97% | 6kW | 30-45㎡ | 支持 | 1,999 | 小户型首选,经济实惠 |
25 | Midea KFR-15GW/05-Q3 | 98% | 5kW | 25-40㎡ | 支持 | 1,799 | 超薄机身,节省空间 |
26 | Midea MGS-03-20H | 97% | 3kW | 15-25㎡ | 支持 | 1,299 | 迷你小巧,适用于小空间 |
27 | Midea KFR-12LW/05-Q3 | 98% | 4kW | 20-30㎡ | 支持 | 1,499 | 时尚外观,点缀家居 |
28 | Midea MGS-01-20H | 97% | 1kW | 5-15㎡ | 支持 | 799 | 超低功率,节能环保 |
29 | Midea KFR-09LW/05-Q3 | 98% | 3kW | 15-25㎡ | 支持 | 1,299 | 小巧轻便,安装方便 |
30 | Midea MGS-005-20H | 97% | 0.5kW | 2-5㎡
相关文章推荐阅读:
盘锦电采暖壁挂炉厂家排名(盘锦电采暖壁挂炉厂家排名及价格)
上一篇 2024年07月18日
电视品牌销量排行-电视品牌销量排行榜
下一篇 2024年07月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
美的燃气壁挂炉排名(壁挂炉品牌美的)
• 维修排名