排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | XQG100-B12816 | 10 | 波轮 | 1200 | 一级 | 2299 |
2 | 美的 | M100S1 | 10 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1999 |
3 | 小天鹅 | TG100V200 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3299 |
4 | TCL | XQB100-12816 | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 2199 |
5 | 容声 | BCD-500WKP20F | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2999 |
6 | 三星 | WW10K6410QX | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4599 |
7 | LG | F4V909WTS | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3999 |
8 | 西门子 | WM14T480 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
9 | 博世 | WAW28440 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4999 |
10 | 伊莱克斯 | EWF1074 | 7 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3599 |
11 | 惠而浦 | WTW4816FW | 7 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 2999 |
12 | 格力 | KFR-35GW/NhA1 | 7 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2599 |
13 | 美的 | M80V200 | 8 | 波轮 | 800 | 二级 | 1699 |
14 | 海尔 | XQB80-B12816 | 8 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1999 |
15 | TCL | XQB80-12816 | 8 | 波轮 | 1200 | 二级 | 1899 |
16 | 容声 | BCD-450WKP20F | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2799 |
17 | 三星 | WW80K5410UX | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3799 |
18 | LG | F2V709HTS | 7 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3299 |
19 | 西门子 | WM12T440 | 7 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4999 |
20 | 博世 | WAW24440 | 7 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 4499 |
21 | 伊莱克斯 | EWF1064 | 6 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3199 |
22 | 惠而浦 | WTW4616FW | 6 | 滚筒 | 1000 | 二级 | 2799 |
23 | 格力 | KFR-30GW/NhA1 | 6 | 滚筒 | 800 | 二级 | 2399 |
24 | 美的 | M60V200 | 6 | 波轮 | 800 | 二级 | 1499 |
25 | 海尔 | XQB60-B12816 | 6 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1799 |
26 | TCL | XQB60-12816 | 6 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1699 |
27 | 容声 | BCD-400WKP20F | 6 | 滚筒 | 800 | 一级 | 2599 |
28 | 三星 | WW60K4410UX | 6 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3499 |
29 | LG | F0V689HTS | 5 | 滚筒 | 800 | 一级 | 2999 |
30 | 西门子 | WM10T420 | 5 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 4499 |
2003年洗衣机排名(2000年洗衣机品牌)
• 维修排名
茂名恒温热水器排名第几(茂名恒温热水器排名第几位)
上一篇 2024年07月17日
禹州燃气热水器排名榜(禹州市红日燃气热水器的维修电话)
下一篇 2024年07月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。