排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 耗电量(kWh/24h) | 保鲜技术 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 0.8 | 保鲜舱 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 0.9 | 变频压缩机 | 4999 |
3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 1.0 | 智能温控 | 5499 |
4 | 西门子 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 1.1 | 净味除菌 | 6999 |
5 | 容声 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 1.2 | 双循环制冷 | 4499 |
6 | TCL | BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 1.3 | 智能变频 | 4999 |
7 | 长虹 | BCD-570W | 570 | 风冷无霜 | 1.4 | 抗菌除臭 | 4299 |
8 | 海信 | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 1.5 | 节能静音 | 5499 |
9 | 惠而浦 | BCD-590W | 590 | 风冷无霜 | 1.6 | 智能互联 | 6999 |
10 | 苏泊尔 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 1.7 | 多温区变温 | 4999 |
11 | 方太 | BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 1.8 | 一键制冰 | 7999 |
12 | 老板 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 1.9 | 十字对开门 | 8999 |
13 | 华帝 | BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 2.0 | 智能语音控制 | 7999 |
14 | 美的 | BCD-640W | 640 | 风冷无霜 | 2.1 | 双变频压缩机 | 8999 |
15 | 格力 | BCD-650W | 650 | 风冷无霜 | 2.2 | 智能除菌 | 9999 |
16 | 西门子 | BCD-660W | 660 | 风冷无霜 | 2.3 | 智能温控 | 10999 |
17 | 容声 | BCD-670W | 670 | 风冷无霜 | 2.4 | 双循环制冷 | 8999 |
18 | TCL | BCD-680W | 680 | 风冷无霜 | 2.5 | 智能变频 | 7999 |
19 | 长虹 | BCD-690W | 690 | 风冷无霜 | 2.6 | 抗菌除臭 | 7499 |
20 | 海信 | BCD-700W | 700 | 风冷无霜 | 2.7 | 节能静音 | 8999 |
21 | 惠而浦 | BCD-710W | 710 | 风冷无霜 | 2.8 | 智能互联 | 9999 |
22 | 苏泊尔 | BCD-720W | 720 | 风冷无霜 | 2.9 | 多温区变温 | 8999 |
23 | 方太 | BCD-730W | 730 | 风冷无霜 | 3.0 | 一键制冰 | 9999 |
24 | 老板 | BCD-740W | 740 | 风冷无霜 | 3.1 | 十字对开门 | 10999 |
25 | 华帝 | BCD-750W | 750 | 风冷无霜 | 3.2 | 智能语音控制 | 9999 |
26 | 美的 | BCD-760W | 760 | 风冷无霜 | 3.3 | 双变频压缩机 | 10999 |
27 | 格力 | BCD-770W | 770 | 风冷无霜 | 3.4 | 智能除菌 | 11999 |
28 | 西门子 | BCD-780W | 780 | 风冷无霜 | 3.5 | 智能温控 | 12999 |
29 | 容声 | BCD-790W | 790 | 风冷无霜 | 3.6 | 双循环制冷 | 10999 |
30 | TCL | BCD-800W | 800 | 风冷无霜 | 3.7 | 智能变频 | 9999 |
冰箱对开质量排名(对开门冰箱哪款好)
• 维修排名
燃气灶质检排名(2021燃气灶品牌质量排行榜前十名)
上一篇 2024年07月15日
电视画质排行2022下载(电视画质排行2022下载百度网盘)
下一篇 2024年07月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。