排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品类型 | 市场份额 | 营业收入 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗莱家纺 | 1992 | 浙江绍兴 | 羽绒被、床品 | 15% | 100亿元 | 5000 |
2 | 梦洁家纺 | 1956 | 江苏无锡 | 羽绒被、家纺 | 12% | 80亿元 | 4000 |
3 | 水星家纺 | 1989 | 浙江绍兴 | 羽绒被、家纺 | 10% | 70亿元 | 3500 |
4 | 孚日家纺 | 1927 | 上海 | 羽绒被、家纺 | 8% | 60亿元 | 3000 |
5 | 雅兰 | 1993 | 广东东莞 | 羽绒被、床垫 | 7% | 50亿元 | 2500 |
6 | 南极人 | 1997 | 浙江嘉兴 | 羽绒被、服装 | 6% | 45亿元 | 2000 |
7 | 恒源祥 | 1927 | 上海 | 羽绒被、服装 | 5% | 40亿元 | 1800 |
8 | 鸭鸭 | 1999 | 浙江绍兴 | 羽绒被、家纺 | 4% | 35亿元 | 1500 |
9 | 洁丽雅 | 1998 | 浙江嘉兴 | 羽绒被、家纺 | 3% | 30亿元 | 1200 |
10 | 宝缦 | 1995 | 浙江绍兴 | 羽绒被、家纺 | 2% | 25亿元 | 1000 |
11 | 百乐丝 | 1992 | 浙江绍兴 | 羽绒被、家纺 | 2% | 25亿元 | 1000 |
12 | 卡萨帝 | 1999 | 安徽合肥 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
13 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
14 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
15 | 格力 | 1985 | 广东珠海 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
16 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
17 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
18 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
19 | 创维 | 1988 | 广东深圳 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
20 | 康佳 | 1980 | 广东深圳 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
21 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
22 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
23 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
24 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
25 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
26 | 博西家电 | 1967 | 德国慕尼黑 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
27 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
28 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
29 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
30 | 美的集团 | 1968 | 广东顺德 | 羽绒被、家电 | 2% | 25亿元 | 1000 |
羽绒被消毒柜厂家排名(羽绒国内被品牌排行)
• 维修排名
荣事达燃气灶质量排名(荣事达燃气灶咋样)
上一篇 2024年07月10日
迪拜空调排名(迪拜 空调)
下一篇 2024年07月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。