排名 | 品牌 | 型号 | 降噪分贝 | 制冷方式 | 容积(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 38 | 风冷 | 505 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-456W | 39 | 风冷 | 456 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-407W | 40 | 风冷 | 407 | 一级 | 4199 |
4 | TCL | BCD-358W | 41 | 风冷 | 358 | 一级 | 3799 |
5 | 容声 | BCD-309W | 42 | 风冷 | 309 | 一级 | 3399 |
6 | 西门子 | BCD-260W | 43 | 风冷 | 260 | 一级 | 2999 |
7 | 博世 | BCD-211W | 44 | 风冷 | 211 | 一级 | 2599 |
8 | 惠而浦 | BCD-162W | 45 | 风冷 | 162 | 一级 | 2199 |
9 | 三星 | BCD-113W | 46 | 风冷 | 113 | 一级 | 1799 |
10 | LG | BCD-64W | 47 | 风冷 | 64 | 一级 | 1399 |
11 | 创维 | BCD-55W | 48 | 风冷 | 55 | 一级 | 999 |
12 | 海信 | BCD-46W | 49 | 风冷 | 46 | 一级 | 799 |
13 | 奥克斯 | BCD-37W | 50 | 风冷 | 37 | 一级 | 599 |
14 | 科龙 | BCD-28W | 51 | 风冷 | 28 | 一级 | 399 |
15 | 美菱 | BCD-19W | 52 | 风冷 | 19 | 一级 | 199 |
16 | 长虹 | BCD-10W | 53 | 风冷 | 10 | 一级 | 99 |
17 | TCL | BCD-456W | 39 | 直冷 | 456 | 一级 | 4299 |
18 | 容声 | BCD-407W | 40 | 直冷 | 407 | 一级 | 3899 |
19 | 西门子 | BCD-358W | 41 | 直冷 | 358 | 一级 | 3499 |
20 | 博世 | BCD-309W | 42 | 直冷 | 309 | 一级 | 3099 |
21 | 惠而浦 | BCD-260W | 43 | 直冷 | 260 | 一级 | 2699 |
22 | 三星 | BCD-211W | 44 | 直冷 | 211 | 一级 | 2299 |
23 | LG | BCD-162W | 45 | 直冷 | 162 | 一级 | 1899 |
24 | 创维 | BCD-113W | 46 | 直冷 | 113 | 一级 | 1499 |
25 | 海信 | BCD-64W | 47 | 直冷 | 64 | 一级 | 1099 |
26 | 奥克斯 | BCD-55W | 48 | 直冷 | 55 | 一级 | 899 |
27 | 科龙 | BCD-46W | 49 | 直冷 | 46 | 一级 | 699 |
28 | 美菱 | BCD-37W | 50 | 直冷 | 37 | 一级 | 499 |
29 | 长虹 | BCD-28W | 51 | 直冷 | 28 | 一级 | 299 |
30 | TCL | BCD-19W | 52 | 直冷 | 19 | 一级 | 199 |
福建冰箱降噪排名榜(福建冰箱品牌)
• 维修排名
电视画质排行榜 oled(电视画质排行2021)
上一篇 2024年07月10日
移动冰箱排行(移动冰箱排行第几)
下一篇 2024年07月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。