排名 | 品牌 | 型号 | 厚度(mm) | 容积(L) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450WEM | 580 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZM | 590 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-450WFT | 595 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 |
4 | TCL | BCD-450WTP | 600 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4699 |
5 | 容声 | BCD-450WDL | 605 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4599 |
6 | 西门子 | KI31RA50 | 610 | 310 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
7 | 博世 | KIV36V50 | 615 | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 |
8 | 惠而浦 | WBD-450W | 620 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 |
9 | 三星 | RT45K5530SL | 625 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
10 | LG | GR-B450W | 630 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 5899 |
11 | 长虹 | BCD-450W | 635 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4399 |
12 | 海信 | BCD-450W | 640 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4299 |
13 | 科龙 | BCD-450W | 645 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4199 |
14 | 奥克斯 | BCD-450W | 650 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4099 |
15 | 美菱 | BCD-450W | 655 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3999 |
16 | TCL | BCD-450W | 660 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3899 |
17 | 容声 | BCD-450W | 665 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3799 |
18 | 西门子 | KI31RA50 | 670 | 310 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
19 | 博世 | KIV36V50 | 675 | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 9999 |
20 | 惠而浦 | WBD-450W | 680 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4499 |
21 | 三星 | RT45K5530SL | 685 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
22 | LG | GR-B450W | 690 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 5899 |
23 | 长虹 | BCD-450W | 695 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4399 |
24 | 海信 | BCD-450W | 700 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4299 |
25 | 科龙 | BCD-450W | 705 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4199 |
26 | 奥克斯 | BCD-450W | 710 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 4099 |
27 | 美菱 | BCD-450W | 715 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3999 |
28 | TCL | BCD-450W | 720 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3899 |
29 | 容声 | BCD-450W | 725 | 450 | 二级 | 风冷无霜 | 3799 |
30 | 西门子 | KI31RA50 | 730 | 310 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
薄冰箱排名排行榜(哪个牌子冰箱薄)
• 维修排名
甘肃天然气燃气灶厂家排名(甘肃天然气公司的电话是多少)
上一篇 2024年07月06日
红色甲级防盗门品牌排行(家用防盗门红色的叫什么红)
下一篇 2024年07月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。