排名 | 厂商名称 | 节能等级 | 制冷量(W) | 能效比(W/W) | 噪音(dB) | 价格(元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 一级 | 3500 | 3.6 | 45 | 2999 | 100 |
2 | 美的 | 一级 | 3200 | 3.5 | 43 | 2899 | 90 |
3 | 海尔 | 一级 | 3000 | 3.4 | 42 | 2799 | 80 |
4 | 奥克斯 | 一级 | 2800 | 3.3 | 40 | 2699 | 70 |
5 | 长虹 | 一级 | 2500 | 3.2 | 38 | 2599 | 60 |
6 | TCL | 二级 | 3300 | 3.0 | 46 | 2499 | 50 |
7 | 海信 | 二级 | 3100 | 2.9 | 44 | 2399 | 45 |
8 | 科龙 | 二级 | 2900 | 2.8 | 42 | 2299 | 40 |
9 | 志高 | 二级 | 2700 | 2.7 | 40 | 2199 | 35 |
10 | 三菱重工 | 一级 | 3400 | 3.7 | 47 | 3299 | 30 |
11 | 大金 | 一级 | 3200 | 3.6 | 45 | 3199 | 25 |
12 | 松下 | 一级 | 3000 | 3.5 | 43 | 3099 | 20 |
13 | 日立 | 一级 | 2800 | 3.4 | 42 | 2999 | 15 |
14 | 东芝 | 一级 | 2500 | 3.3 | 40 | 2899 | 10 |
15 | 三星 | 二级 | 3300 | 3.0 | 46 | 2799 | 5 |
16 | LG | 二级 | 3100 | 2.9 | 44 | 2699 | 4 |
17 | 夏普 | 二级 | 2900 | 2.8 | 42 | 2599 | 3 |
18 | 飞利浦 | 二级 | 2700 | 2.7 | 40 | 2499 | 2 |
19 | 惠而浦 | 三级 | 3200 | 2.6 | 48 | 2399 | 1 |
20 | 伊莱克斯 | 三级 | 3000 | 2.5 | 46 | 2299 | 0.5 |
21 | 博世 | 三级 | 2800 | 2.4 | 44 | 2199 | 0.2 |
22 | 西门子 | 三级 | 2500 | 2.3 | 42 | 2099 | 0.1 |
23 | 格兰仕 | 四级 | 3100 | 2.2 | 50 | 1999 | 0.05 |
24 | 美的芝华士 | 四级 | 2900 | 2.1 | 48 | 1899 | 0.02 |
25 | TCL格物 | 四级 | 2700 | 2.0 | 46 | 1799 | 0.01 |
26 | 海尔智家 | 四级 | 2500 | 1.9 | 44 | 1699 | 0.005 |
27 | 奥克斯云尚 | 四级 | 2300 | 1.8 | 42 | 1599 | 0.002 |
28 | 长虹美菱 | 四级 | 2100 | 1.7 | 40 | 1499 | 0.001 |
29 | 海信日立 | 四级 | 1900 | 1.6 | 38 | 1399 | 0.0005 |
30 | 科龙海信 | 四级 | 1700 | 1.5 | 36 | 1299 | 0.0002 |
节能型环保空调厂商排名(节能环保的空调)
• 维修排名
空调各品牌市场占有率排名(空调各品牌市场占有率排名榜)
上一篇 2024年06月25日
海尔冰箱科技排行(海尔冰箱科技排行榜前十名)
下一篇 2024年06月25日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。