排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500WD11 | 500 | 一级 | 4,999 | 100,000 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-485WKPZM | 485 | 一级 | 4,599 | 80,000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-450WPH | 450 | 一级 | 4,299 | 70,000 | 4.6 |
4 | 海信 | BCD-520WD21 | 520 | 一级 | 5,299 | 60,000 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-420WKP | 420 | 一级 | 3,999 | 50,000 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-460WKP | 460 | 二级 | 4,199 | 40,000 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD-430WKP | 430 | 二级 | 3,899 | 30,000 | 4.2 |
8 | 创维 | BCD-400WKP | 400 | 二级 | 3,699 | 20,000 | 4.1 |
9 | 奥克斯 | BCD-380WKP | 380 | 二级 | 3,499 | 15,000 | 4.0 |
10 | 新飞 | BCD-350WKP | 350 | 三级 | 3,299 | 10,000 | 3.9 |
11 | 帅康 | BCD-490WD11 | 490 | 一级 | 5,499 | 9,000 | 4.8 |
12 | 西门子 | BCD-470WKP | 470 | 一级 | 5,999 | 8,000 | 4.7 |
13 | 博世 | BCD-440WKP | 440 | 一级 | 5,699 | 7,000 | 4.6 |
14 | 惠而浦 | BCD-410WKP | 410 | 二级 | 4,999 | 6,000 | 4.5 |
15 | 三星 | BCD-390WKP | 390 | 二级 | 4,699 | 5,000 | 4.4 |
16 | LG | BCD-360WKP | 360 | 二级 | 4,399 | 4,000 | 4.3 |
17 | 松下 | BCD-330WKP | 330 | 三级 | 4,099 | 3,000 | 4.2 |
18 | 东芝 | BCD-300WKP | 300 | 三级 | 3,799 | 2,000 | 4.1 |
19 | 夏普 | BCD-280WKP | 280 | 三级 | 3,499 | 1,000 | 4.0 |
20 | 飞利浦 | BCD-250WKP | 250 | 三级 | 3,199 | 500 | 3.9 |
21 | 九阳 | BCD-480WKP | 480 | 一级 | 5,399 | 4,000 | 4.8 |
22 | 苏泊 | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 5,099 | 3,000 | 4.7 |
23 | 奔腾 | BCD-420WKP | 420 | 二级 | 4,799 | 2,000 | 4.6 |
24 | 科龙 | BCD-390WKP | 390 | 二级 | 4,499 | 1,000 | 4.5 |
25 | 万家乐 | BCD-360WKP | 360 | 三级 | 4,199 | 500 | 4.4 |
26 | 海信 | BCD-330WKP | 330 | 三级 | 3,899 | 200 | 4.3 |
27 | 容声 | BCD-300WKP | 300 | 三级 | 3,599 | 100 | 4.2 |
28 | TCL | BCD-270WKP | 270 | 三级 | 3,299 | 50 | 4.1 |
29 | 美的 | BCD-240WKP | 240 | 三级 | 2,999 | 20 | 4.0 |
30 | 海尔 | BCD-210WKP | 210 | 三级 | 2,699 | 10 | 3.9 |
行业冰箱排行(行业冰箱排行榜)
• 维修排名
苏州壁挂炉排行榜前十(苏州壁挂炉排行榜前十名有哪些)
上一篇 2024年06月25日
空调各品牌市场占有率排名(空调各品牌市场占有率排名榜)
下一篇 2024年06月25日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。