排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 售价(元) | 节能等级 | 制冷方式 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500W | 500 | 3999 | 一级 | 风冷 | 智能恒温、除菌净味 |
2 | 美的 | BCD-480W | 480 | 3499 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机、智能控温 |
3 | 格力 | BCD-450W | 450 | 3299 | 一级 | 风冷 | 双循环制冷、除异味 |
4 | 容声 | BCD-420W | 420 | 2999 | 二级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
5 | 海信 | BCD-400W | 400 | 2799 | 二级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
6 | TCL | BCD-380W | 380 | 2599 | 二级 | 风冷 | 双变频压缩机、智能调节 |
7 | 华帝 | BCD-360W | 360 | 2399 | 二级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
8 | 奥克斯 | BCD-340W | 340 | 2199 | 三级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
9 | 长虹 | BCD-320W | 320 | 1999 | 三级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
10 | 科龙 | BCD-300W | 300 | 1799 | 三级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
11 | 海尔 | BCD-280W | 280 | 1699 | 四级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
12 | 美的 | BCD-260W | 260 | 1599 | 四级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
13 | 格力 | BCD-240W | 240 | 1499 | 四级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
14 | 容声 | BCD-220W | 220 | 1399 | 五级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
15 | 海信 | BCD-200W | 200 | 1299 | 五级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
16 | TCL | BCD-180W | 180 | 1199 | 五级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
17 | 华帝 | BCD-160W | 160 | 1099 | 五级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
18 | 奥克斯 | BCD-140W | 140 | 999 | 五级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
19 | 长虹 | BCD-120W | 120 | 899 | 五级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
20 | 科龙 | BCD-100W | 100 | 799 | 五级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
21 | 海尔 | BCD-80W | 80 | 699 | 五级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
22 | 美的 | BCD-60W | 60 | 599 | 五级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
23 | 格力 | BCD-40W | 40 | 499 | 五级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
24 | 容声 | BCD-20W | 20 | 399 | 五级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
25 | 海信 | BCD-10W | 10 | 299 | 五级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
26 | TCL | BCD-5W | 5 | 199 | 五级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
27 | 华帝 | BCD-3W | 3 | 149 | 五级 | 风冷 | 变频制冷、智能除菌 |
28 | 奥克斯 | BCD-2W | 2 | 99 | 五级 | 风冷 | 智能控温、除异味 |
29 | 长虹 | BCD-1W | 1 | 79 | 五级 | 风冷 | 变频节能、智能除霜 |
30 | 科龙 | BCD-0.5W | 0.5 | 59 | 五级 | 风冷 | 直流变频、智能控制 |
白色冰箱排行(买白色的冰箱好吗)
• 维修排名
肇庆车间水冷空调厂家排名(肇庆空调售后服务号码)
上一篇 2024年06月16日
河北恒温壁挂炉公司排名(河北恒温壁挂炉公司排名第一)
下一篇 2024年06月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。