排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 开启方式 | 厚度(mm) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | Q5M | 不锈钢 | 指纹、密码、钥匙 | 10 | C级锁芯 | 甲级 | 4999 |
2 | 盐城 | K20 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 3999 |
3 | 吉林 | D2600 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 4599 |
4 | 铜川 | SHS-P718 | 不锈钢 | 指纹、密码、钥匙 | 10 | B级锁芯 | 乙级 | 3699 |
5 | 保山斯顿 | T8 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | C级锁芯 | 甲级 | 4299 |
6 | 菏泽 | S6 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | B级锁芯 | 乙级 | 3499 |
7 | 巴中 | A8 | 不锈钢 | 指纹、密码、钥匙 | 10 | C级锁芯 | 甲级 | 4099 |
8 | 寿光 | K30 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 3299 |
9 | 承德 | H6 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 3899 |
10 | 四平 | M1 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2999 |
11 | 溧阳 | M3 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 3699 |
12 | 天门 | G5 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 3099 |
13 | 德州 | C6 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 3499 |
14 | 邢台 | H8 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2899 |
15 | 株洲 | C9 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 3299 |
16 | 盘锦 | K7 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2699 |
17 | 寿光 | T3 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 3099 |
18 | 承德 | H9 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2499 |
19 | 四平 | M2 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 2899 |
20 | 溧阳 | M4 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2299 |
21 | 天门 | G6 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 2699 |
22 | 德州 | C7 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 2099 |
23 | 邢台 | H10 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 2499 |
24 | 株洲 | C10 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 1899 |
25 | 盘锦 | K8 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 2299 |
26 | 寿光 | T4 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 1699 |
27 | 承德 | H11 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 甲级 | 2099 |
28 | 四平 | M3 | 冷轧钢板 | 指纹、密码、刷卡 | 12 | B级锁芯 | 乙级 | 1499 |
29 | 溧阳 | M5 | 铝合葫芦岛 | 指纹、密码、钥匙 | 8 | C级锁芯 | 相关文章推荐阅读:
苏州电子防盗门排行榜-苏州电子防盗门排行榜前十名
• 家电故障