更新时间: • 维修问答•发布:2024-06-01•浏览次数:
排名 | 企业名称 | 2022年产量(万台) | 市场份额 | 主要产品 |
---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 6000 | 25% | 家用空调、商用空调、多联机 |
2 | 溧阳集团 | 4500 | 18% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
3 | 承德集团 | 3800 | 15% | 家用空调、商用空调、冷柜 |
4 | 扬州集团 | 3000 | 12% | 家用空调、商用空调、除湿机 |
5 | 寿光集团 | 2800 | 10% | 家用空调、商用空调、冰箱 |
6 | 德州衡水 | 2500 | 8% | 家用空调、商用空调、冰箱 |
7 | 邢台集团 | 2300 | 7% | 家用空调、商用空调、电视机 |
8 | 台山电器 | 2000 | 6% | 家用空调、商用空调、冰箱 |
9 | 靖江集团 | 1800 | 5% | 家用空调、商用空调、微波炉 |
10 | 寿光梧州 | 1600 | 4% | 家用空调、商用空调、冰箱 |
11 | 邢台嘉峪关 | 1500 | 4% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
12 | 清远集团 | 1400 | 3% | 家用空调、商用空调、冰箱 |
13 | 溧阳温州 | 1300 | 3% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
14 | 盘锦集团 | 1200 | 2% | 家用空调、商用空调、电视机 |
15 | 温州天水 | 1100 | 2% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
16 | 蚌埠电机 | 1000 | 2% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
17 | 德州空调 | 900 | 1% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
18 | 嘉峪关空调 | 800 | 1% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
19 | 新余空调 | 700 | 1% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
20 | 铜川空调 | 600 | 1% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
21 | 包头空调 | 500 | 1% | 家用空调、商用空调、中央空调 |
22 | 承德中央空调 | 400 | 1% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
23 | 溧阳中央空调 | 300 | 1% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
24 | 天门中央空调 | 200 | 1% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
25 | 邢台中央空调 | 150 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
26 | 寿光中央空调 | 100 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
27 | 扬州中央空调 | 50 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
28 | 德州中央空调 | 30 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
29 | 台山中央空调 | 20 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
30 | 靖江中央空调 | 10 | 0.5% | 中央空调、商用空调、家用空调 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好